 Tweet
Tweet
| Province | BRTC | Electoral District | List | Number | 
| KINSHASA | GOMBE | VILLE DE KINSHASA | View | 241 | 
| BAS CONGO | MATADI | KONGO CENTRAL | View | 52 | 
| PROVINCE ORIENTALE | KISANGANI | TSHOPO | View | 44 | 
| PROVINCE ORIENTALE | KISANGANI | BAS-UELE | View | 24 | 
| PROVINCE ORIENTALE | KISANGANI | HAUT-UELE | View | 19 | 
| PROVINCE ORIENTALE | KISANGANI | ITURI | View | 31 | 
| KATANGA | LUBUMBASHI | HAUT KATANGA | View | 42 | 
| KATANGA | LUBUMBASHI | HAUT-LOMAMI | View | 47 | 
| KATANGA | LUBUMBASHI | LUALABA | View | 39 | 
| KATANGA | LUBUMBASHI | TANGANIKA | View | 38 | 
| KASAI OCCIDENTAL | KANANGA | KASAI | View | 18 | 
| KASAI OCCIDENTAL | KANANGA | KASAI-CENTRAL | View | 42 | 
| KASAI ORIENTAL | MBUJI MAYI | LOMAMI | View | 40 | 
| KASAI ORIENTAL | MBUJI MAYI | SANKURU | View | 26 | 
| KASAI ORIENTAL | MBUJI MAYI | KASAI ORIENTAL | View | 60 | 
| MANIEMA | KINDU | MANIEMA | View | 34 | 
| NORD KIVU | GOMA | NORD-KIVU | View | 52 | 
| SUD KIVU | BUKAVU | SUD-KIVU | View | 44 | 
| EQUATEUR | MBANDAKA | EQUATEUR | View | 35 | 
| EQUATEUR | MBANDAKA | NORD-UBANGI | View | 20 | 
| EQUATEUR | MBANDAKA | SUD-UBANGI | View | 34 | 
| EQUATEUR | MBANDAKA | MONGALA | View | 23 | 
| EQUATEUR | MBANDAKA | TSHUAPA | View | 29 | 
| BANDUNDU | BANDUNDU | KWANGO | View | 29 | 
| BANDUNDU | BANDUNDU | KWILU | View | 43 | 
| BANDUNDU | BANDUNDU | MAI-NDOMBE | View | 21 | 
| Tags:  |